España, Holanda, Alemania y Uruguay, las cuatro selecciones clasificadas, aportan jugadores al mejor equipo a juicio de mundiales.com ¿Estás de acuerdo?
¿Cuántos goles marcará CR9? ¿Y Rooney? ¿Y la dupla Torres-Villa? Las casas de apuestas ya han hecho sus pronósticos
Será cuando empiece el Mundial cuando la redacción de Mundiales.com se pondrá manos a la obra para elegir el mejor once ideal de cada jornada y, a la ...
Una encuesta realizada por la página web de la FIFA señala que la dupla atacante de la selección española es la preferida por los aficionados
España superó a Francia, su bestia negra, con delicadeza y sin exprimirse, rompiendo así el último gafe que quedaba por derrocarse antes de ir a por el ...
El jugador no quiere que los rumores sobre su futuro le distraigan durante el Mundial como sucedió en la Copa Confederaciones
En Mundiales damos inicio, hoy, a la saga que os traerá los análisis más completos de todas y cada una de las selecciones que participarán en la próxima ...
La Roja celebró su regreso al estadio donde ganó la Eurocopa derrotando a Austria por un 1-5 que pudo ser escandaloso
La ausencia por lesión de David Villa y las posteriores molestias de Dani Güiza han abierto la puerta de la selección al delantero centro del Sevilla
La selección de Del Bosque disputó un encuentro inmaculado ante Bélgica, a la que destrozó por 5-0 jugando de auténtico lujo. Villa (2), Silva (2) y Piqué ...
Las opiniones sobre si Del Bosque debe formar con dos puntas o debe quitar a uno para colocar más centrocampistas se contraponen
El equipo de Vicente Del Bosque ha tenido que mostrar su mejor cara ante el combinado sudamericano. Decidieron los tantos de Villa, Torres y Cazorla
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
