Es ya un 'clásico' que el '23' de la selección española presente uno por uno a sus compañeros tras conquistar un título. La originalidad y el cariño con que ...
No pudo contenerse el guardameta español, especialmente, observado en esta cita mundialista por su relación con la periodista de Telecinco.
La 'oranje' ya sabe lo que es disputar dos finales de la Copa del Mundo, además, jugadas consecutivamente ante Alemania en 1974 y ante Argentina en 1978
Carles Puyol y su monumental cabezazo pasaron a la historia de las Mundiales, como antes lo hicieron otros testarazos como los de Pelé o Zidane
Gio la rompió desde su casa, Robben exhibió una técnica en el cabezazo excelente... pero la furia de Puyol en el tanto que dio a España el pase a la final ...
La redacción de Mundiales.com ha cantado al unísono el nombre del jugador que ha logrado el mejor gol de esta segunda jornada del Mundial: David Villa.
Maicon, como Carlos Alberto en el '70. La jornada 1 del Mundial nos ha dejado 25 goles, de entre los que nos quedamos con el del brasileño como el más ...
La marca de ropa Umbro ha preparado una campaña protagonizada por algunas de las novias de los 'cracks' que disputarán el próximo Mundial 2010
'TyC Sports', el canal argentino de televisión, ha dado a conocer el anuncio con el que publicitará la Copa del Mundo en su país. El resultado es ...
El futbolista de hoy en día sirve para un roto y para un descosido. Vamos que lo mismo marca goles trascendentales como posa como un modelo profesional. ...
La modelo más cotizada del momento no perdona a 'O Rei' que no afinara en su remate desde medio campo a Viktor en el Mundial del '70
No contenta con su regañina a Pelé, la modelo Gisele Bündchen cogió por la solapa también a Romario por su fallo en el Mundial '94 contra Suecia
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
