La selección española desempeñó un papel perfecto en la cita mundialista que le hizo un hueco en la historia del deporte rey.
Como es natural, España copa la mejor alineación que, a juicio de mundiales.com, podría extraerse de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010
Los internacionales españoles estallaron de alegría al coronarse como campeones del mundo.
El centrocampista español quita hierro al robo que sufrieron tanto él como Pedro en la habitación del hotel de concentración de la 'roja' el día de las ...
Puyol y Busquets sobresalen en un equipo ideal en el que no podían faltar los dos ases de Holanda, Sneijder y Robben, además del sorprendente Pedro
Tanto Iniesta, como Villa, como Busquets coinciden a la hora de calificar la clasificación de España. Xabi Alonso no sabe si llegará al partido ante ...
Superada la segunda jornada de este Mundial de Sudáfrica llega el momento de escoger a los 11 mejores jugadores del segundo 'round' mundialista.
El centrocampista del Barcelona ve fuera de lugar la reacción del seleccionador argentino tras lograr la clasificación para el Mundial.
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
