"El fútbol es puñetero y cruel, pueden llegar momentos malos", ha asegurado el seleccionador nacional
Los internacionales han decidido que no cobrarán sus 'bonus' hasta la ronda de cuartos de final y que donarán parte de sus beneficios a ONGs
El seleccionador nacional dará la primera relación de premundialistas el martes que viene, y la definitiva el día 20 de mayo
Esta semana volvemos a castigar con tarjeta roja al peor personaje de la semana, amonestamos a otro con la amarilla y premiamos a quien se lo haya ...
El delantero centro del Sevilla fue convocado en la última lista de Del Bosque pero el del Athletic está terminando mejor la temporada
Varios titulares de la Roja atraviesan problemas físicos y aunque el seleccionador espera que la mayoría "estén bien" advierte de que "hay ...
En esta sección de Mundiales.com repartimos una tarjeta roja, una amarilla y un premio a aquel personaje de la actualidad relacionada con el Mundial 2010 ...
El seleccionador español reconoce que es un problema que jugadores como Torres, Iniesta, Senna, Fábregas o Cazorla
El ex seleccionador asegura que España tiene opciones de lograr el mayor éxito de su historia en Sudáfrica, pero advierte de la dificultad que entraña la ...
El presidente de la Federación Española de Futbol ha comunicado la renovación del seleccionador que continuara al cargo del equipo campeón de Europa hasta ...
El presidente del Bayern de Múnich se ha mostrado muy crítico con el juego de Brasil y apuesta por la Selección española como uno de los mejores equipos del ...
El ex seleccionador cree que el conjunto de Vicente del Bosque es el principal candidato junto a Brasil para ganar el Mundial de 2010.
Con el billete para el Mundial de Sudáfrica en el bolsillo y mientras otras selecciones juegan la fatídica repesca, España afronta dos amistosos, frente a ...
La ausencia por lesión de David Villa y las posteriores molestias de Dani Güiza han abierto la puerta de la selección al delantero centro del Sevilla
El seleccionador nacional podrá contar con el centrocampista hispano-brasileño, ya recuperado de la lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de ...
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
