El seleccionador brasileño no ha dado su brazo a torcer y se la jugará con el bloque que ha venido manejando en los últimos dos años
Esta semana volvemos a castigar con tarjeta roja al peor personaje de la semana, amonestamos a otro con la amarilla y premiamos a quien se lo haya ...
El jugador del Milan está convencido de que, al final, Dunga le convocará para la cita mundialista del próximo verano.
Así lo ha dejado entrever el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, quien ha dejado claro que no buscan jugadores ...
El ex seleccionador brasileño comparte la opinión de Dunga y considera que 'Ronnie' no debe asistir al Mundial de este verano.
La lesión de Luis Fabiano pudo reabrir las puertas de la 'Seleçao' a Ronaldo o Ronaldinho... pero Dunga citó al delantero del Wolfsburgo
El seleccionador de Brasil ha dejado caer durante el Carnaval de Río que no seguirá al frente de la 'verdeamarelha'
El seleccionador argentino considera que el brasileño es "uno de los mejores de todos los tiempos".
El 'viejo lobo' cree que ni el jugador del Corinthians ni el del Milan están en condiciones, ahora mismo, de defender la 'verdeamarelha'.
El seleccionador de Brasil ha señalado como principales rivales en la lucha por el Mundial de Sudáfrica a la selección española y a la inglesa
El delantero brasileño ha asegurado que está dispuesto a pelear por un hueco en la selección, aunque reconoce que está lejos de su mejor forma física.
El seleccionador brasileño ha respondido al delantero sobre las posibilidades que tiene de acudir a la cita mundialista y le ha avisado que, como cualquier ...
El delantero brasileño del Milan, que se ha caído de las últimas listas de Dunga, no pierde la esperanza de estar finalmente en Sudáfrica 2010
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
