El jugador del Real Madrid sale de una larga lesión y el seleccionador no está seguro de que físicamente se encuentre a tope
En esta sección de Mundiales.com repartimos una tarjeta roja, una amarilla y un premio a aquel personaje de la actualidad relacionada con el Mundial 2010 ...
El central del Real Madrid y de la selección de Portugal, lesionado de gravedad en diciembre, ha entrado en la recta final de su recuperación
El médico que le operó, José Carlos Noronha, considera que el jugador del Real Madrid tiene muchas opciones de estar en Sudáfrica
El médico le ha dado esperanzas al jugador del Real Madrid y de la selección portuguesa de poder llegar a la esperada cita en condiciones
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
