El centrocampista brasileño tuvo que salir escoltado del aeropuerto de Brasil dado que la ira de la afición 'canarinha' se centró, básicamente, en él.
El centrocampista brasileño salió abatido del terreno de juego tras la eliminación ante Holanda, consciente de que quizás éste era su último Mundial.
Os mostramos, mediante imágenes, la película del partido que ha enfrentado a brasileños y costamarfileños y que ha acabado con la victoria de la 'canarinha' ...
Corea del Norte no puede ser rival para los pentacampeones, que han tenido la fortuna de que les tocase abrir el grupo de la muerte ante la 'cenicienta' del ...
El centrocampista brasileño ha asegurado que la solidez del grupo dirigido por Del Bosque es la clave del combinado español.
El futbolista de hoy en día sirve para un roto y para un descosido. Vamos que lo mismo marca goles trascendentales como posa como un modelo profesional. ...
El futbolista brasileño ha realizado un análisis de lo que puede deparar el próximo Mundial y ha hablado, entre otras, de la Roja y de Argentina
Xabi Alonso, Higuaín y Kaká asistieron a la puesta en escena del nuevo balón de Adidas con el que se disputará el Mundial.
El mejor futbolista brasileño de la historia se deshizo en halagos y afirmó que sería bueno para el fútbol que ganara el Mundial la Roja... después de su ...
El astro brasileño ha desvelado el motivo por el que su compañero en el Real Madrid forzó para jugar, con Portugal, el partido frente a Hungría.
Brasil ha cerrado la fase de clasificación para Sudáfrica con un empate a cero frente a Venezuela pensando ya en el primer partido del Mundial.
El seleccionador asumió culpas tras el doloroso KO en Rosario frente a Brasil aunque también avisó: "Voy a seguir adelante, esto no me ...
La selección 'canarinha' derrotó a la albiceleste en Rosario, la tierra de Messi, por un claro 1-3, aunque los otros resultados favorecieron al equipo de ...
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
