El presidente de la FIFA se disculpó ante México e Inglaterra por los errores arbitrales que las han dejado eliminadas y dijo que reabrirá el debate ...
El seleccionador inglés está que trina, y con razón, después de que el colegiado del Alemania-Inglaterra, Jorge Larrionda anulara un gol legal a Frank ...
La goleada de la 'Mannschaft' sobre el combinado de Capello pasará a los anales de la historia de los mundiales. Mick Jagger lo 'sufrió' en la grada, tomo ...
Alemania e Inglaterra lucharán por un puesto en los cuartos final en un encuentro que se convierte en el primer gran duelo del campeonato, un cruce de altos ...
Estados Unidos, como primera de grupo, e Inglaterra lograron clasificarse para unos octavos de final en los que no estarán ni Eslovenia ni Algeria. La ...
Deben olvidar los 'pross' los lamentables partidos disputados frente a Estados Unidos y Argelia y centrarse en el encuentro frente a una líder inesperada: ...
La impotencia de los jugadores, la rabia de Fabio Capello o la desesperación de Beckham en el banquillo de los 'pross', imágenes el empate a cero entre ...
El juego de Inglaterra dejó mucho que desear el día del debut y el técnico italiano podría señalar culpables en la alineación ante los 'Fennecs'
Ingleses y estadounidenses empataron un partido que nos ha dejado grandes imágenes para el recuerdo...
El seleccionador italiano ha asegurado que tiene confianza en su equipo y que el juego mostrado por sus jugadores le lleva a pensar que esta vez sí, pueden ...
Las dos favoritas del Grupo C, Inglaterra y Estados Unidos, se verán las caras en un encuentro que apunta maneras.
La lesión del central del Manchester United le impedirá portar el brazalete de Inglaterra en el Mundial 2010 y será Steven Gerrard quien lo luzca
El delantero de Costa de Marfil se ha fracturado el cúbito a los 15 minutos de empezar el partido amistoso de su selección frente a Japón, mientras que el ...
El seleccionador de Inglaterra, Fabio Capello, ha dejado fuera de la lista a la joven estrella del Arsenal.
Los 'bleus' no pudieron pasar del empate ante Túnez mientras que los 'pross' derrotaron a Japón con dos autogoles de los nipones
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
