Superada la segunda jornada de este Mundial de Sudáfrica llega el momento de escoger a los 11 mejores jugadores del segundo 'round' mundialista.
El seleccionador albiceleste dejó entrever que en el debut frente a Nigeria alineará a los mismos jugadores que derrotaron a Alemania en Múnich
Una encuesta realizada por la página web de la FIFA señala que la dupla atacante de la selección española es la preferida por los aficionados
El seleccionador argentino quiere hacer un equipo a la medida de la 'Pulga' y trata de averiguar qué sistema de juego se adapta mejor a sus aptitudes
La exhibición de la 'Pulga' ante el Stuttgart, su anterior 'hat-trick' al Valencia... con un hombre así en el equipo, ¿cómo descartar que Argentina gane el ...
La albiceleste dio un golpe sobre la mesa ganando en Múnich mientras que los 'pross' tuvieron que remontar ante Egipto. Italia y Camerún empataron sin goles ...
Una vez más el 'Pelusa' ha hablado y ha subido el pan. El 'atacado' esta vez por el técnico argentino ha sido el director general del Madrid
Xabi Alonso, Higuaín y Kaká asistieron a la puesta en escena del nuevo balón de Adidas con el que se disputará el Mundial.
El seleccionador nacional, Diego Armando Maradona, ha dado una lista de 19 jugadores en la que no ha incluido a ningún futbolista del torneo local
La selección de Argentina ha logrado el pase directo para la cita mundialista de este verano tras ganar por un gol a cero a Uruguay, em otro mal partido de ...
La locura auténtica se desató en Argentina, que depende de sí misma, mientras que un penalty acerca a Uruguay a su objetivo. Chile certificó su pase ...
Las últimas declaraciones de 'O Rei' añaden un poco más de tensión y morbo al espectacular y decisivo Argentina-Brasil del próximo fin de semana.
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
