La goleada de la 'Mannschaft' sobre el combinado de Capello pasará a los anales de la historia de los mundiales. Mick Jagger lo 'sufrió' en la grada, tomo ...
Llenas de bellezas están las gradas de los estadios sudafricanos en este Mundial 2010 y aquí os mostramos a algunas de ellas...
La selección charrúa se planta en los cuartos de final de este Mundial 2010 tras derrotar por 2-1 a Corea del Sur en un partido que nos ha dejado imágenes ...
Aquí tenéis las fotografías más relevantes del triunfo por 2-1 de España frente a Chile.
El partido entre la 'canarinha' y la 'seleçao das quinas' no ha dado para mucho en el campo, pero sí en la grada, como siempre que hay hinchas ...
Os mostramos algunas de las imágenes vividas esta noche en los partidos correspondientes al grupo E.
Italia no ha pasado ni la fase de grupos y se vuelve para casa tras haber completado uno de los peores mundiales de su historia...
Alemania y Ghana ya están en octavos de final y ya os podéis imaginar la euforia que se desató tras un partido que ganaron los germanos pero tras el que se ...
Interesante encuentro el que disputó Brasil y Alemania en un partido subidito de tono...
Estados Unidos, como primera de grupo, e Inglaterra lograron clasificarse para unos octavos de final en los que no estarán ni Eslovenia ni Algeria. La ...
Argentina sumó el pleno en la fase de grupos ante una paupérrima Grecia que apenas estuvo sobre el Peter Mokaba de Polokwane.
Ambos conjuntos se despidieron del Mundial en un partido en el que los 'Bafana Bafana' fueron superiores a los europeos, más preocupados en su problemas ...
Disfruta de una selecta galería de imágenes del duelo en el que se sospechaba que podía haber 'amaño' pero acabó resultando un muy buen partido
La 'roja' ganó por 2-0 a Honduras en un partido que nos dejó fotografías como estas...
Mark Gonzalez fue el autor del gol de victoria chilena y es uno de los protagonistas de nuestra galería de imágenes...
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
