Bert van Marwijk, seleccionador de la 'oranje', no ha creído necesario citar al ex delantero del Real Madrid ni siquiera en la lista de 30
El delantero del Villarreal se ha hecho hueco en la preselección de Lippi, quien se ha 'olvidado' de dos jugadores reclamados por parte del país
El delantero del Real Madrid ha pagado su mala temporada y verá el Mundial 2010 desde la televisión, al igual que Patrick Vieira
El seleccionador brasileño no ha dado su brazo a torcer y se la jugará con el bloque que ha venido manejando en los últimos dos años
Jugadores como Fernando Gago, Lucho González, Lisandro López, Esteban Cambiasso o Javier Zanetti no han sido incluidos en la preselección de 30
Jugadores como De Gea, Azpilicueta o Javi Martínez se 'colaron' en la preselección de 30, además de Valdés y Pedrito
El seleccionador de Serbia tuvo que lamentar las ausencias por lesión de dos de sus fijos, Bosko Jankovic e Ivica Dragutinovic
El Tottenham es el equipo que más hombres aporta. Además, destaca el regreso a los 'pross' de Carragher y la inclusión de solo tres guardametas
El entrenador de los 'socceroos', Pim Verbeek, ha dado la preselección más extensa de cuantos combinados van a disputar el Mundial 2010
El seleccionador danés ha tirado de la vieja guardia y el único joven prometedor que ha sido incluido en la lista es Christian Eriksen
Inevitablemente, las 'águilas verdes' saldrán al ataque en el Mundial 2010 puesto que es en la zona de vanguardia donde tienen más calidad
El contencioso entre el Atleti y Uruguay por su fecha de incorporación parece resuelto. La gran ausencia en la preselección es el 'Cebolla' Rodríguez
El jugador del Real Madrid sale de una larga lesión y el seleccionador no está seguro de que físicamente se encuentre a tope
El seleccionador nipón ha facilitado una convocatoria definitiva sin sorpresas y ha reiterado que su objetivo son las semifinales
El seleccionador germano, Joachim Löw, deberá descartar a cuatro jugadores antes del 1 de junio, fecha límite para facilitar las convocatorias ...
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
