Disfrutad de la interesante galería de imágenes del encuentro entre la 'canarinha' y la 'Roja' que hemos preparado para todos vosotros
Brasil afronta el duelo de octavos de final ante Chile como favorito, entre otras cosas porque la 'Roja' no gana a la 'Canarinha' desde hace nueve años.
Aquí tenéis las fotografías más relevantes del triunfo por 2-1 de España frente a Chile.
El conjunto de Vicente del Bosque no quiere seguir la estela de selecciones importantes como Francia o Italia y quiere ante el equipo sudamericano sumar los ...
Ninguno de los dos partidos anteriores, frente a Suiza y Honduras, había dado la posibilidad de ganar tanto con el combinado de Del Bosque
Mark Gonzalez fue el autor del gol de victoria chilena y es uno de los protagonistas de nuestra galería de imágenes...
El combinado helvético está dispuesto a convertirse en el 'matagigantes' del grupo H y tras vencer a España en el primer partido intentará hacer lo mismo ...
La euforia entre los chilenos se desató cuando el colegiado marcó el final de un encuentro que se llevaron los hombres de Marcelo Bielsa por 0-1.
El duelo previo al debut de España se plantea como una lucha hasta el final por los tres puntos en el que Chile parte como favorito. El que pierda tendrá ...
Los 'bleus' no pudieron pasar del empate ante Túnez mientras que los 'pross' derrotaron a Japón con dos autogoles de los nipones
Chile, rival de España, superó aunque sin convencer a Zambia, mientras Uruguay goleó a Israel en partidos todos ellos de preparación para el Mundial ...
Chile también disputó un amistoso de preparación para la cita de Sudáfrica ante Trinidad y Tobago en el que se impuso por 2-0
La temporada en la División de Plata española no termina hasta el 20 de junio, fecha en que ya habrá comenzado el Mundial 2010
Una encuesta realizada por la página web de la FIFA señala que la dupla atacante de la selección española es la preferida por los aficionados
La FIFA ha decidido en su última reunión en Zúrich que las amonestaciones acumuladas anteriormente quedarán sin efecto de cara a la recta final
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
