Y, lógicamente, la Roja arrasa con seis jugadores entre los elegidos, así como también el seleccionador, Vicente Del Bosque
El héroe de Fuentealbilla, autor del gol decisivo en Johannesburgo, habló tranquilamente aunque aún emocionado sobre su tanto y sobre el Balón de oro
El holandés Nigel De Jong, el alemán Miroslav Klose y el español Andrés Iniesta son los protagonistas del último 'juicio' emitido por mundiales.com
Como es natural, España copa la mejor alineación que, a juicio de mundiales.com, podría extraerse de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010
Grandísimo detalle del de Fuentealbilla que dedicó el gol de su vida a su fallecido amigo.
Los internacionales españoles estallaron de alegría al coronarse como campeones del mundo.
El éxtasis se desató entre los jugadores de la 'roja' tras la conquista del Mundial de Sudáfrica. No es para menos...
El uruguayo y el alemán son condecorados por la actuación que han consumado en este Mundial de Sudáfrica.
Xavi, Joan Capdevila y Andrés Iniesta inciden en que se dejarán la piel para lograr la victoria de la 'roja'.
La mejor selección española de la historia se jugará hoy a las 20.30h en Johannesburgo frente a Holanda el título de campeones del mundo. Ambas selecciones ...
El centrocampista azulgrana, que ha calificado de "grandioso" estar en la final, le ha querido quitar importancia al hecho de ser uno de los más ...
Ya se han dado a conocer los nombres de los 10 jugadores que pueden llevarse el galardón a mejor futbolista de este Mundial de Sudáfrica.
...y, esperemos, que anote gol, porque de ser así España tendrá la final más cerca, será 'pichichi' del Mundial y de paso nos embolsaremos 4.75 euros por ...
La selección de Vicente del Bosque y la de Joachim Löw se verán hoy las caras en el Moses Mabhida con la final de la pasada Eurocopa, donde España derrotó a ...
Los jugadores de la selección española analizaron el partido que les dio el pase a las semifinales y, también, el que deberán superar para no perderse la ...
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
