Aunque dicen que solo fue por precaución, el 'cerebro' de la selección holandesa no se ejercitó al mismo ritmo que el resto que sus compañeros
La 'oranje' ya sabe lo que es disputar dos finales de la Copa del Mundo, además, jugadas consecutivamente ante Alemania en 1974 y ante Argentina en 1978
El presidente de la UEFA fue ingresado ayer por la noche tras sufrir un desmayo pero a estas horas ya ha abandonado el hospital.
Las dos selecciones, tras perder frente a España y Holanda respectivamente, se verán hoy las caras en el incómodo partido de consolación por el tercer y ...
La vida del holandés cambió al conocer al bellezón ibicenco que, ahora, es su musa...
Ya se han dado a conocer los nombres de los 10 jugadores que pueden llevarse el galardón a mejor futbolista de este Mundial de Sudáfrica.
El pulpo vaticina la victoria española en la final y asegura que Alemania se quedará con el tercer puesto.
El delantero holandés cree que "nadie mueve el balón como lo hace España" y que ello convierte a la 'roja' en la gran "favorita" a ganar ...
T&B editores lo ha vuelto a hacer. Ha editado otra obra maestra sobre el deporte rey que, en esta ocasión, recoge los mejores momentos vividos en los ...
El colegiado inglés, que también arbitró el España-Suiza que la 'roja' perdió en Durban, será el encargado de dirigir el partidazo de este domingo.
Elena Fernández y José Antonio Sojo vuelven a enfrentarse en el seno de Mundiales.com, en esta ocasión, por 'culpa' de la 'roja'...
Los germanos se van del Mundial 2010 confiados de que han hallado un modo de jugar que les reportará grandes éxitos en los próximos años
Carles Puyol y su monumental cabezazo pasaron a la historia de las Mundiales, como antes lo hicieron otros testarazos como los de Pelé o Zidane
Puyol y Busquets sobresalen en un equipo ideal en el que no podían faltar los dos ases de Holanda, Sneijder y Robben, además del sorprendente Pedro
Friedrich, Mertesacker, Lahm, Schweinsteiger, Podolski y Klose formaban parte del once que alineó Löw en la final de la Eurocopa. España repetirá siete ...
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
