El 'coco' del segundo bombo, el combinado dirigido por Laurent Blanc, le ha caído en suerte a la vigente campeona del mundo, junto con Bielorrusia, ...
Punto y final al sueño de la Candidatura Ibérica, formada por España y Portugal. La cita de 2018 se vivirá, por primera vez en la historia, en Europa del ...
Y, lógicamente, la Roja arrasa con seis jugadores entre los elegidos, así como también el seleccionador, Vicente Del Bosque
El colegiado inglés encargado de dirigir la final de la Copa del Mundo reconoció que nunca en toda su carrera lo había pasado tan mal
La redacción de mundiales.com ha elegido como los mejores tantos del Mundial de Sudáfrica los anotados por Gio, Villa, Tévez, Forlán y Maicon
El último elemento de debate del Mundial 2010 es la elección de Forlán como Balón de Oro. ¿La consideras injusta? Nuestros redactores Elena Fernández y José ...
El octópodo más famoso de la historia acertó, también, el nombre del ganador de esta Copa del Mundo.
El holandés Nigel De Jong, el alemán Miroslav Klose y el español Andrés Iniesta son los protagonistas del último 'juicio' emitido por mundiales.com
Como es natural, España copa la mejor alineación que, a juicio de mundiales.com, podría extraerse de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010
El uruguayo y el alemán son condecorados por la actuación que han consumado en este Mundial de Sudáfrica.
Espectacular fin de fiesta en Sudáfrica, que despide este Mundial de Sudáfrica llena de color y alegría.
Espectaculares mujeres han poblado las gradas de los estadios sudafricanos durante este Mundial de Sudáfrica...
El seleccionador holandés prefiere que la 'roja' cargue con la vitola de favorita de cara a la gran final que viviremos de aquí a pocas horas.
El octópodo ha acertado todos los resultados de Alemania en este Mundial de Sudáfrica. ¿Logrará el pleno con la final?
Preciosa final de consolación la que nos han brindado Alemania y Uruguay, con triunfo para los hombres de Joachim Löw (2-3) con un gol postrero de Sami ...
| Grupo A | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| GRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| NGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| SVN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| CMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| NZL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| CIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| PRK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
